Prahova

Vremea în Bușteni

Sâmbătă, 17 octombrie

5°

Burniță ușoară

Se simte ca 4°

Max 7° · Min -1°

Actualizat la 14:00

Prognoza pe ore în Bușteni

  1. 00:00 Înnorat -1° Șanse de ploaie 30%
  2. 01:00 Înnorat 1° Șanse de ploaie 30%
  3. 02:00 Înnorat 1° Șanse de ploaie 30%
  4. 03:00 Înnorat 2° Șanse de ploaie 31%
  5. 04:00 Înnorat 3° Șanse de ploaie 31%
  6. 05:00 Înnorat 3° Șanse de ploaie 32%
  7. 06:00 Ceață ușoară 3° Șanse de ploaie 50% 0.11 mm
  8. 07:00 Ceață densă 3° Șanse de ploaie 44% 0.01 mm
  9. 08:00 Ceață densă 4° Șanse de ploaie 43%
  10. 09:00 Ceață densă 4° Șanse de ploaie 42%
  11. 10:00 Ceață ușoară 4° Șanse de ploaie 38%
  12. 11:00 Înnorat 5° Șanse de ploaie 29%
  13. 12:00 Precipitații izolate în apropiere 7° Șanse de ploaie 29% 0.04 mm
  14. 13:00 Precipitații izolate în apropiere 6° Șanse de ploaie 41% 0.14 mm
  15. 14:00 Burniță ușoară 5° Șanse de ploaie 65% 0.41 mm
  16. 15:00 Burniță ușoară 5° Șanse de ploaie 63% 0.34 mm
  17. 16:00 Ploaie ușoară 5° Șanse de ploaie 79% 1.17 mm
  18. 17:00 Ploaie ușoară 5° Șanse de ploaie 83% 1.85 mm
  19. 18:00 Ploaie moderată 4° Șanse de ploaie 88% 2.93 mm
  20. 19:00 Ploaie ușoară 4° Șanse de ploaie 81% 1.52 mm
  21. 20:00 Ploaie ușoară 4° Șanse de ploaie 79% 1.28 mm
  22. 21:00 Ploaie ușoară 4° Șanse de ploaie 81% 1.51 mm
  23. 22:00 Ploaie ușoară 4° Șanse de ploaie 79% 1.21 mm
  24. 23:00 Ploaie ușoară 4° Șanse de ploaie 78% 1.04 mm

Detalii meteo în Bușteni

Condiții

Vânt
7 km/h NNE

rafale 8 km/h

Șanse de ploaie
65%

azi 94% · ninsoare 27%

Precipitații
0,4 mm

azi 13,6 mm

Umiditate
94%

punct de rouă 4°

Presiune
1017 hPa

Cer și soare

Nebulozitate
100%
Vizibilitate
2 km
Indice UV
0.3

Scăzut

Răsărit / apus
07:36 / 18:29

10 h 53 min

Luna
Primul pătrar

47% iluminată · răsare 14:44 · apune 23:08

Prognoza meteo pentru Bușteni

Vremea în Bușteni (județul Prahova) astăzi, sâmbătă, 17 octombrie: înnorat, cu temperaturi între -1° și 7°. Șansele de ploaie sunt de 94%. Soarele răsare la 07:36 și apune la 18:29.

Pe Vremio vezi pentru Bușteni prognoza pe ore, temperatura resimțită, șansele de ploaie, vântul, umiditatea și indicele UV. Ca să înțelegi fiecare valoare, citește cum citești prognoza meteo, iar pentru planuri pe mai multe zile vezi cât de sigură este prognoza. Avertizările oficiale sunt emise de ANM, pe meteoromania.ro .