Caraș-Severin

Vremea în Oțelu Roșu mâine

Duminică, 18 octombrie

14°

Înnorat

Max 14° · Min 6°

Actualizat la 17:30

Prognoza pe ore pentru mâine în Oțelu Roșu

  1. 00:00 Înnorat 8° Șanse de ploaie 29%
  2. 01:00 Înnorat 8° Șanse de ploaie 28%
  3. 02:00 Înnorat 8° Șanse de ploaie 28%
  4. 03:00 Înnorat 8° Șanse de ploaie 25%
  5. 04:00 Noros 8° Șanse de ploaie 24%
  6. 05:00 Parțial noros 8° Șanse de ploaie 18%
  7. 06:00 Noros 6° Șanse de ploaie 25%
  8. 07:00 Noros 7° Șanse de ploaie 25%
  9. 08:00 Înnorat 7° Șanse de ploaie 29%
  10. 09:00 Parțial noros 8° Șanse de ploaie 15%
  11. 10:00 Însorit 10° Șanse de ploaie 9%
  12. 11:00 Înnorat 12° Șanse de ploaie 18%
  13. 12:00 Înnorat 11° Șanse de ploaie 20%
  14. 13:00 Parțial noros 11° Șanse de ploaie 11%
  15. 14:00 Noros 14° Șanse de ploaie 12%
  16. 15:00 Înnorat 13° Șanse de ploaie 16%
  17. 16:00 Înnorat 12° Șanse de ploaie 19%
  18. 17:00 Parțial noros 12° Șanse de ploaie 9%
  19. 18:00 Înnorat 11° Șanse de ploaie 20%
  20. 19:00 Înnorat 10° Șanse de ploaie 23%
  21. 20:00 Senin 10° Șanse de ploaie 10%
  22. 21:00 Senin 7° Șanse de ploaie 13%
  23. 22:00 Senin 7° Șanse de ploaie 14%
  24. 23:00 Senin 6° Șanse de ploaie 16%

Detalii meteo pentru mâine în Oțelu Roșu

Condiții

Vânt maxim
5 km/h
Șanse de ploaie
19%
Precipitații
0 mm
Umiditate medie
81%

Cer și soare

Vizibilitate medie
10 km
Indice UV
1.3

Scăzut

Răsărit / apus
07:50 / 18:40

10 h 50 min

Luna
Primul pătrar

58% iluminată · răsare 15:30

Prognoza meteo pentru Oțelu Roșu

Vremea în Oțelu Roșu (județul Caraș-Severin) mâine, duminică, 18 octombrie: înnorat, cu temperaturi între 6° și 14°. Șansele de ploaie sunt de 19%. Soarele răsare la 07:50 și apune la 18:40.

Pe Vremio vezi pentru Oțelu Roșu prognoza pe ore, temperatura resimțită, șansele de ploaie, vântul, umiditatea și indicele UV. Ca să înțelegi fiecare valoare, citește cum citești prognoza meteo, iar pentru planuri pe mai multe zile vezi cât de sigură este prognoza. Avertizările oficiale sunt emise de ANM, pe meteoromania.ro .